SUSSUAPARA RACE
RESULTADO LIGHT - LOCAL - FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Categ |
Tempo |
| 1 | 138 | GLEICIELE BARROS DA SILVA | SUSSUAPARARACE | L | 01:21:07.49 |
| 2 | 179 | VANICLEIDE DE CARVALHO GONCALVES | | L | 01:21:18.25 |
| 3 | 122 | DANIELA DE MOURA LUZ | SUSSUAPARARACE | L | 01:21:25.99 |
| 4 | 176 | SHAENY SOUSA BEZERRA | | L | 01:50:21.26 |
| 5 | 209 | VALDIRENE PEREIRA DE OLIVEIRA | | L | 02:06:36.53 |
RESULTADO LIGHT - LOCAL - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Categ |
Tempo |
| 1 | 115 | CARLOS JOAQUIM SOARES MOURA | SUSSUAPARA RACE TEAM | L | 01:03:59.48 |
| 2 | 146 | JOAO VICTOR DE CARVALHO GONCALVES | | L | 01:04:24.73 |
| 3 | 167 | MYKAEL LUAN DOS SANTOS GONCALVES | SUSSUAPARA RACE TEAM | L | 01:04:38.74 |
| 4 | 169 | RIAN MATEUS DE SOUSA SOARES | SUSSUAPARA RACE | L | 01:09:09.73 |
| 5 | 125 | DHIEKSON TIAGO DA SILVA | | L | 01:09:40.74 |
| 6 | 141 | JAIRON DE SOUSA MOURA | | L | 01:10:40.23 |
| 7 | 197 | JOAO VICTOR LEAL BARROSO | | L | 01:11:10.98 |
| 8 | 139 | HELTON ROCHA DA SILVA | SUSSUAPARA RACE | L | 01:13:20.24 |
| 9 | 111 | ALEXSANDRO DA SILVA DANTAS | | L | 01:14:19.74 |
| 10 | 145 | JOAO SANDRY DE MOURA FEITOSA | | L | 01:14:20.49 |
| 11 | 112 | ANTONIO ADENILDO LUZ | SUSSUAPARA RACE | L | 01:15:38.24 |
| 12 | 114 | BRUNO ANTENOR DE MOURA | | L | 01:16:15.23 |
| 13 | 152 | JOSE CICERO DA SILVA JUNIOR | | L | 01:16:15.25 |
| 14 | 135 | FLAVIO DE MOURA SANTOS | SUSSUAPARA RECE | L | 01:17:16.23 |
| 15 | 150 | JONILTON DE MOURA BARROS | SUSSUAPARA RACE | L | 01:20:10.24 |
| 16 | 124 | DEYVISON DE SOUSA PESSOA | SUSSUAPARA RACE TEAM | L | 01:21:01.50 |
| 17 | 184 | DANIEL OLIVEIRA MENESES | | L | 01:23:25.50 |
| 18 | 164 | MARCOS VICTOR BARROS SILVA | SUSSUAPARA RACE TEAM | L | 01:25:11.50 |
| 19 | 162 | MANOEL RAIMUNDO DE MOURA | | L | 01:25:12.00 |
| 20 | 149 | JONAS DE MOURA ARAUJO | | L | 01:26:25.25 |
| 21 | 170 | RICARDO ROCHA DE SOUSA | SUSSUAPARARACE | L | 01:27:50.49 |
| 22 | 180 | VASSOURA DO CORSA SAFADAO | SUSSUAPARA RACE | L | 01:35:19.01 |
| 23 | 132 | EZIO VINNICIUS DE OLIVEIRA MARTINS | | L | 02:06:37.29 |
| 24 | 166 | MAURICIO JUNIOR | SEM EQUIPE | L | 03:59:38.91 |
| 25 | 191 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | | L | 03:59:38.92 |
RESULTADO LIGHT - INICIANTE - FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Categ |
Tempo |
| 1 | 195 | JANAINA ANTONIA DE SA | | I | 01:16:22.99 |
| 2 | 178 | VALDIRENE ANTONIA DE SOUSA | CG BIKE | I | 01:18:06.50 |
| 3 | 206 | REJANE CARVALHO | PASSO DO ELEFANTINHO | I | 01:20:50.49 |
| 4 | 165 | MARIA DA PAZ CARVALHO SOUSA | | I | 01:20:55.25 |
| 5 | 174 | RUTHY MANUELLA DE BRITO COSTA | IMBOY | I | 01:22:19.99 |
RESULTADO LIGHT - INICIANTE - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Categ |
Tempo |
| 1 | 158 | KAIKY BRYAN SILVA CARVALHO | PASSO DO ELEFANTINHO | I | 01:02:00.00 |
| 2 | 172 | RONIELTON LEAL DOS SANTOS | SANTANA BIKE CLUB | I | 01:02:01.49 |
| 3 | 192 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA SILVA | JSF | I | 01:02:03.23 |
| 4 | 113 | ARTHUR GREGORIO LIMA SOUSA | MERCADINHO CRISOSTOMO | I | 01:02:03.48 |
| 5 | 194 | HIARLEY DA SILVA RODRIGUES | | I | 01:02:04.48 |
| 6 | 156 | JOSEAN ROSENDO | PM PEDAL | I | 01:02:21.48 |
| 7 | 175 | SERGIO REINALDO DE BRITO | CG BIKE | I | 01:02:30.98 |
| 8 | 136 | FRANCISCO EVERTON VELOSO SOUSA | | I | 01:02:48.48 |
| 9 | 120 | DANIEL ANTONIO PEREIRA | PEDAL JUNTOS E MISTURADO ARARIPINA -PE | I | 01:02:54.48 |
| 10 | 159 | KAIO CESAR SILVA DE CARVALHO | | I | 01:03:18.73 |
| 11 | 142 | JAYRO RAMOS ARAUJO MOURA | | I | 01:03:52.48 |
| 12 | 130 | THIAGO LEVI NASCIMENTO | PASSO DO ELEFANTINHO | I | 01:04:05.23 |
| 13 | 117 | CELIO JOSE DE SOUSA | CELIO E KARINA LANCHES | I | 01:04:17.98 |
| 14 | 168 | RENATO JOSE PEREIRA SILVA | CG BIKE | I | 01:04:21.73 |
| 15 | 154 | JOSE GERALDO DE CARVALHO | ACADEMIA CORPUS | I | 01:04:48.24 |
| 16 | 62 | FRANCISCO TALYSSON DA SILVA SOUZA | IPI BIKE | I | 01:06:57.24 |
| 17 | 163 | MANOEL RAIMUNDO DE SA | TURMA DO CAJU | I | 01:07:05.48 |
| 18 | 121 | DANIEL SILVA | BARBEARIAREIDARIO | I | 01:08:24.49 |
| 19 | 147 | JOAO VICTOR SOARES BENEVIDE | SUSSUAPARA RACE TEAM | I | 01:09:25.48 |
| 20 | 177 | TIAGO DA COSTA SA | TRILLHEIROS DO VALE | I | 01:09:33.48 |
| 21 | 189 | FLORENCIO CARVALHO SANTA ROSA | ROTA DOS VENTOS BIKERS | I | 01:11:08.48 |
| 22 | 198 | LEVY WALLAS DA CRUZ CARVALHO | FORTE BIKE | I | 01:11:18.23 |
| 23 | 155 | JOSE RONALDO DOS REIS ARAUJO FILHO | FABRICA SAO JOSE | I | 01:11:47.49 |
| 24 | 134 | FLAVIO BATISTA DE SOUSA | | I | 01:12:18.24 |
| 25 | 171 | RODRIGO LOPES BEZERRA DE OLIVEIRA | | I | 01:12:47.24 |
| 26 | 157 | JOSEAN SANTOS ALMEIDA | PM PEDAL | I | 01:13:08.73 |
| 27 | 116 | CAUAN SANTOS LOPES | FORTE BIKE | I | 01:13:26.49 |
| 28 | 140 | JADERSON DANTAS BARRETO | SUSSUAPARA RACE | I | 01:13:39.99 |
| 29 | 129 | EDUARDO PEREIRA DA COSTA | | I | 01:15:12.24 |
| 30 | 143 | JOAO GABRIEL MORAIS COSTA | | I | 01:15:23.74 |
| 31 | 204 | ODALI DE BRITO FREIRE | PRINT | I | 01:17:59.48 |
| 32 | 119 | CLEMILTON DE SOUSA DIAS | CANETINHA ADVENTURE CLUBE | I | 01:20:02.00 |
| 33 | 190 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | | I | 01:20:32.99 |
| 34 | 127 | WOSHIGTON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO | SUSSUAPARA RACE TEAM | I | 01:23:26.49 |
| 35 | 182 | CLEDERSON MOURA | | I | 03:59:38.66 |
| 36 | 131 | EXPEDITO CORTEZ DE ALMEIDA NETO | CHAVEIRO CORTEZ MOVEL | I | 03:59:38.88 |
| 37 | 137 | FRANCISCO JAILTON DE SOUSA | MARCELO VEICULOS | I | 03:59:38.91 |
RESULTADO PRO - MASTER B - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Categ |
Tempo |
| 1 | 22 | LUCIANO DA SILVA PRIMO | ROSE BIKE | MB | 02:57:54.33 |
| 2 | 4 | ARAKEN MARTINS ALENCAR | GALOBIKEJAICOS | MB | 02:57:54.58 |
| 3 | 9 | FRANCIMILDO ALMONDES | | MB | 03:06:31.83 |
| 4 | 1 | ALEXSANDRO BARROS E SILVA | TECHPRO | MB | 03:06:32.34 |
| 5 | 19 | JOAQUIM RAIMUNDO ARRAIS NETO | | MB | 03:11:28.34 |
| 6 | 193 | GUSTAVO ESTEFANIO ROCHA | FIXAR PARAFUSOS | MB | 03:11:30.84 |
| 7 | 24 | MARIO JOSE DA SILVA | DEUS E MAIS | MB | 03:11:38.08 |
| 8 | 208 | WILSON ANTONIO LIMA SANTOS | FLY CYCLING TEAM | MB | 03:19:50.59 |
| 9 | 6 | DARCIO JOSE GONCALVES PEDROSA | DARCIO MOTO E BIKE | MB | 03:25:20.60 |
| 10 | 20 | JOSE DNVALDO DE LIMA | TURMA DO PEDAL | MB | 03:37:37.11 |
| 11 | 95 | FRANCISCO MANOEL DE SOUSA | MILENA FERREIRA DE SOUSA | MB | 03:59:38.67 |
RESULTADO PRO - MASTER A - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Categ |
Tempo |
| 1 | 77 | RENATO SOUSA FONTES | LOJAO DO CICLISTA | MA | 02:49:19.58 |
| 2 | 17 | ISMAEL DE OLIVEIRA REIS | ISMAEL BIKES | MA | 02:54:54.82 |
| 3 | 188 | ERICK DOS SANTOS SILVA | TITANIUM | MA | 02:59:41.08 |
| 4 | 7 | DOUGLAS PEDRO RIBEIRO | SERTAO BIKE TEAM | MA | 03:03:05.83 |
| 5 | 28 | PAULO ALENCAR | ARARIPINA RACE TEAM | MA | 03:06:34.59 |
| 6 | 12 | GUILHERME FRANCA VIEIRA | POINT TAUA | MA | 03:11:02.33 |
| 7 | 29 | TOMAS MOURA DE OLIVEIRA | | MA | 03:31:15.61 |
| 8 | 27 | MICHEL KENNEDY DE SOUSA MOURA | | MA | 03:40:24.11 |
| 9 | 18 | JEAN LUZ | TURBULENCIA | MA | 03:49:46.37 |
| 10 | 187 | EMANUEL RODRIGUES DE SOUZA DUARTE | PASSO DO ELEFANTINHO | MA | 03:51:19.37 |
RESULTADO PRO - ELITE - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Categ |
Tempo |
| 1 | 8 | FABIO DE MACEDO MORAIS | @ZENBIKESTHE/VULCANO BIKE RUN | E | 02:34:54.30 |
| 2 | 201 | LYNKELSON MESSIAS DE SOUSA CARVALHO | START CELL | E | 02:53:57.57 |
| 3 | 186 | EDUARDO HIPOLITO | CANELA BIKE SHOP | E | 03:03:06.83 |
| 4 | 205 | PERNA DE PISTAO | HELDER SUPLEMENTOS. | E | 03:05:11.83 |
| 5 | 25 | MATEUS ANTONIO DE CARVALHO SOUSA | | E | 03:32:06.61 |
| 6 | 16 | ISIRAN ISIDORIO DE CARVALHO | JACOBIKE | E | 03:59:38.37 |
RESULTADO PRO - SUB 30 - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Categ |
Tempo |
| 1 | 2 | ALISSON FAGUNDES | SAO FRANCISCO BIKE TEAM | 30 | 02:45:30.57 |
| 2 | 196 | JOAO GABRIEL GOMES DE OLIVERA | SERTAO BIKE TEAM | 30 | 02:45:32.30 |
| 3 | 13 | HILQUIAS FERREIRA DA SILVA SOARES | VULCANO BIKE RUN | 30 | 02:45:33.32 |
| 4 | 15 | IGOR LUIZ DA SILVA SOUSA | VULCANO BIKE RUM | 30 | 02:49:18.82 |
| 5 | 10 | FRANCISCO SOUSA CARVALHO | FSBIKES,E PODIO, | 30 | 02:54:54.82 |
| 6 | 26 | MATEUS LOPES FERNANDES | CARBIKE / SBA | 30 | 03:05:44.34 |
| 7 | 173 | RUAN LEAL RODRIGUES | PASSO DO ELEFANTINHO | 30 | 03:34:04.11 |
RESULTADO SPORT - SPORT - FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Categ |
Tempo |
| 1 | 203 | MIRELE MORAES SILVA | PM PEDAL | S | 03:08:01.83 |
| 2 | 91 | MARIA MICHELE LEAL | | S | 03:15:15.09 |
| 3 | 200 | LUCINEIDE DA SILVA SANTOS | FRONTEIRA PIAUI | S | 03:19:37.34 |
| 4 | 45 | EDNA MARIA DA ROCHA LEAL | DEUS E MAIS | S | 03:34:19.85 |
RESULTADO SPORT - PESADÃO - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Categ |
Tempo |
| 1 | 78 | JOSE ARMANDO DA SILVA | GV GESSO | P | 02:28:27.05 |
| 2 | 110 | WESLEY VIEIRA DE MOURA FE | LOJAO DO CICLISTA | P | 02:35:19.31 |
| 3 | 76 | JOAO VICTOR | MANUELALSR TRANSPORTE | P | 02:35:31.55 |
| 4 | 53 | FERNANDO DE SOUZA | SAO FRANCISCO BIKE TEAM | P | 02:38:56.55 |
| 5 | 36 | ALECIO TORRES ARAUJO | SAO FRANCISCO BIKE TEAM | P | 02:43:08.81 |
| 6 | 44 | DIEGO FIGUEREDO MENDES DE CARVALHO | PROJETO SEJA LEVE | P | 02:48:45.32 |
| 7 | 21 | NILVAN LOURENCO DA SILVA | BARAO BIKE CLUBE | P | 02:49:19.82 |
| 8 | 75 | JOAO GUSTAVO SILVA DO NASCIMENTO | SAO FRANCISCO BIKE TEAM | P | 02:49:36.81 |
| 9 | 71 | IZAC MONTEIRO DE SOUSA | DARCIO MOTO E BIKE | P | 02:54:50.07 |
| 10 | 39 | AURINO LUZ | AGROPICOS | P | 02:55:07.58 |
| 11 | 54 | FRANCISCO DAS CHAGAS ROXO DA ROCHA | LOJAO DO CICLISTA | P | 03:05:25.34 |
| 12 | 108 | VALDIR TINTILIANO DE SOUSA NETO | DEVAGAR MORENO | P | 03:32:30.36 |
| 13 | 86 | MARCELO SANTANA PORTELA RICHARD | BIKE NA TRILHA | P | 03:32:57.85 |
| 14 | 94 | MATEUS SOUSA LUZ | | P | 03:46:29.62 |
| 15 | 47 | EDUARDO GOMES COELHO | PASSO DO ELEFANTINHO | P | 03:59:38.39 |
| 16 | 66 | GLEYSTANIO RONNY MUNIZ DA SILVA | | P | 03:59:38.43 |
| 17 | 58 | FRANCISCO RODRIGUES | PASSO DO ELEFANTINHO | P | 03:59:38.64 |
RESULTADO SPORT - OPEN B - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Categ |
Tempo |
| 1 | 73 | JEORGNY DIAS SILVA | PEDAL SERTAO | OB | 02:27:15.29 |
| 2 | 46 | EDUARDO DOS SANTOS SOUSA | SEVEN BIKERS | OB | 02:27:15.55 |
| 3 | 80 | JOSE WILSON | SAO FRANCISCO BIKE TEAM | OB | 02:28:05.55 |
| 4 | 5 | BRUNO DE MOURA RODRIGUES | SANTANA BIKE CLUB | OB | 02:28:06.30 |
| 5 | 101 | PAULO ROSSY DE CASTRO SILVA CASTRO | PM PEDAL | OB | 02:34:57.31 |
| 6 | 72 | JARDEL DE SOUZA NASCIMIENTO | HELDER SUPLEMENTOS | OB | 02:34:59.81 |
| 7 | 85 | LOURENCO MANOEL AMAURI DA SILVA | CG BIKE | OB | 02:38:45.31 |
| 8 | 49 | ERLANIO JOSE DA SILVA | ERLANIO JOSE DA SILVA | OB | 02:42:08.31 |
| 9 | 183 | CLIMERIO DUARTE | SANTANA BIKE CLUB | OB | 02:44:53.81 |
| 10 | 38 | ANTONIO FEITOZA PAZ | NARCELIO BIKE, PHC, BIKE CENTER | OB | 02:45:15.32 |
| 11 | 56 | FRANCISCO EVERTON LIMA DE SOUSA | SUSSUAPARARACETEAM | OB | 02:47:23.32 |
| 12 | 83 | LEANDRO MACHADO | BARAO BIKE CLUBE | OB | 02:52:24.07 |
| 13 | 63 | GILVANE DE MELO | WAI HOTEL | OB | 02:54:13.57 |
| 14 | 43 | DANIEL DE SOUSA | SUSSUAPARA RACE | OB | 02:56:53.83 |
| 15 | 52 | FABIO DAS CHAGAS GOMES | | OB | 02:58:45.32 |
| 16 | 82 | JULIERMISON PEREIRA DOS SANTOS | DOMINGO RUNNING | OB | 03:03:21.58 |
| 17 | 181 | ANAILDO DA COSTA RODRIGUES | ROTAS DOS VENTOS | OB | 03:15:00.60 |
| 18 | 40 | AYRTON FERNANDES DA SILVA | ALOG TRANSPORTES | OB | 03:16:48.84 |
| 19 | 69 | IKARO PINHEIRO COSTA ALMONDES | IMBOY | OB | 03:17:44.60 |
| 20 | 106 | ROGERIO JOSE LEAL | | OB | 03:17:53.35 |
| 21 | 65 | GLEDSON ANTONIO DE SOUSA | GLEDSON INFORMATICA | OB | 03:19:49.83 |
| 22 | 107 | VAGNER MARCIO RODRIGUES DA SILVA | SAO JULIAO | OB | 03:32:13.10 |
| 23 | 55 | FRANCISCO DINIZ SILVA | GUINGUIRRAS DA BIKE | OB | 03:51:22.37 |
| 24 | 105 | RODRIGO SANTOS SILVA | | OB | 03:56:18.63 |
| 25 | 57 | FRANCISCO GENIVALDO MARQUES LOPES | BSE EELETRICA | OB | 03:59:37.89 |
| 26 | 31 | ADAO DAVI DA SILVA | CG BIKE | OB | 03:59:38.40 |
| 27 | 81 | JOSIEIDE DELFINO PEREIRA | ADB RACING TEAM | OB | 03:59:38.88 |
RESULTADO SPORT - OPEN A - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Categ |
Tempo |
| 1 | 90 | MARCOS LUAN LIMA FEITOZA | SAO FRANCISCO BIKE TEAM | OA | 02:17:40.04 |
| 2 | 92 | MARIO WENDILLY | CARBIKE-ARTMIX-ONIXGYM | OA | 02:28:21.80 |
| 3 | 102 | PEDRO ARMANDO DA SILVA SOUZA | SUSUAPARA | OA | 02:32:00.05 |
| 4 | 96 | MISAEL LAERCIO DIAS DOS SANTOS | | OA | 02:32:20.80 |
| 5 | 70 | ITALO BRUNO DA SILVA PEREIRA | SEVEN BIKERS | OA | 02:32:29.81 |
| 6 | 93 | MATEUS MENDES DE SOUSA | OEIRAS BIKE /CAJUINA DO BREJO | OA | 02:32:45.06 |
| 7 | 67 | GUSTAVO FERREIRA LEAL RODRIGUES | SANTANA BIKE CLUB | OA | 02:34:54.81 |
| 8 | 60 | GERSON LOPES DA SILVA | FORTE BIKE | OA | 02:39:31.56 |
| 9 | 99 | PATRICIO DA SILVA SOUSA | FORTE BIKE | OA | 02:39:32.06 |
| 10 | 104 | RICARDO RONEY DOS REIS CARVALHO | CARBIKE | OA | 02:40:23.81 |
| 11 | 59 | FREDSON DAS CHAGAS GOMES | | OA | 02:45:44.32 |
| 12 | 185 | EDUARDO DE SOUSA SILVA | CARBIKE | OA | 02:49:01.82 |
| 13 | 50 | EUDES SILVA CARVALHO | CARBIKE | OA | 02:49:04.56 |
| 14 | 51 | CARLOS RIAN | EYGON MOTOS | OA | 02:49:27.56 |
| 15 | 88 | MARCOS DE CARVALHO SOUSA | | OA | 02:54:53.33 |
| 16 | 37 | ALISSON GABRIEL DE LIMA MORAIS | ESCOLA INTEGRACAO | OA | 03:17:03.34 |
| 17 | 109 | VICTOR LOPES | | OA | 03:46:30.12 |
RESULTADO SPORT - MASTER C - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Categ |
Tempo |
| 1 | 32 | ADELMAR ANDRADE DE CARVALHO | MARACAJA | MC | 02:22:00.05 |
| 2 | 23 | JOSE WILSON DE ASSIS | FLY CYCLING TEAM | MC | 02:22:00.45 |
| 3 | 100 | PAULO ROMILDO LIMA | POINT DO ACAI | MC | 02:37:37.55 |
| 4 | 35 | ALBERTINO DE MOURA FE | LOJAO DO CICLISTA | MC | 02:38:13.55 |
| 5 | 30 | ACELINO DE MOURA | LANTERNAS VERDE COLONIA-PI | MC | 02:44:14.32 |
| 6 | 87 | MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR | PEDITRILHA | MC | 02:52:47.32 |
| 7 | 207 | VALDIR MOURA MARQUES | OMEGA BIKE | MC | 03:16:18.83 |
| 8 | 79 | JOSE HERLANDIO SILVA | | MC | 03:22:54.10 |
| 9 | 97 | MOISES ALVES DE MELO SOBRINHO | ESCOLA INTEGRACAO | MC | 03:28:28.10 |
| 10 | 33 | AGUINEL FERNANDES DA SILVA | A-LOG TRANSPORTES | MC | 03:31:01.10 |
| 11 | 133 | JOSE PEDRO DA SILVA | FELIPPE DE MOURA LIMA | MC | 03:33:06.60 |
| 12 | 61 | GERSON SHIBA PAIVA | PEDALEIROS PE | MC | 03:34:58.87 |
| 13 | 84 | LINDOMAR SILVEIRA DE SOUSA | SEVERBAK | MC | 03:35:51.36 |
RESULTADO SPORT - ELITE - FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Categ |
Tempo |
| 1 | 34 | ALANA SANTANA DA SILVA | THE BROTHER TEAM | E | 02:45:15.57 |
| 2 | 64 | GISLENE NORONHA SILVA | FORTE BIKE | E | 03:10:23.83 |
| 3 | 3 | GENIELLE INGRED DE SOUSA MOURA | LOJA PPR/ NAATIVA | E | 03:59:38.39 |
| 4 | 41 | BARBARA DAIANE IBIAPINA LEAL LIMA | PICOS PRO RACE / NAATIVA | E | 03:59:38.45 |